
Idéale pour les grandes piscines domestiques avec des systèmes auxiliaires tels que le chauff age, nettoyage du sol, les fontaines, l’aspiration et les jets d’eau. Disponible en vitesse variable (modèle VS)
Prix:
Type | Ref. | € | Liquidation (B) |
---|---|---|---|
0,6 kW, 11,5m3/h | LACRONIT 0.5 | 445 | |
0,6 kW, 11,5m3/h – eau salée | LACRONIT 0.5S | 526,5 | |
0,8 kW, 12,3m3/h | LACRONIT 0.75 | 465 | |
0,8 kW, 12,3m3/h – eau salée | LACRONIT 0.75S | 533 | |
1,0 kW, 17m3/h | LACRONIT 1 | 497 | |
1,0 kW, 17m3/h – eau salée | LACRONIT 1S | 565,5 | |
1,1 kW, 19,6m3/h | LACRONIT 1.25 | 506,5 | |
1,1 kW, 19,6m3/h – eau salée | LACRONIT 1.25S | 598 | |
1,4 kW, 22,8m3/h | LACRONIT 1.5 | 548 | |
1,4 kW, 22,8m3/h – eau salée | LACRONIT 1.5 | 626 | |
1,0 kW, 17m3/h – VS | LACRONIT VS1 | 1 046,5 | |
1,0 kW, 17m3/h – eau salée – VS | LACRONIT VS1S | 1 108 | |
1,4 kW, 22,8m3/h – VS | LACRONIT VS1.5 | 1 189,5 | |
1,4 kW, 22,8m3/h – eau salée – VS | LACRONIT VS1.5S | 1 258 |
Lien vers fiche: